瓜亚基尔巴塞罗那
瓜亚基尔巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-02-19 | 阿根廷青年人 | 1 : 0 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-14 | 奥卡斯 | 0 : 1 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-05 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 2 : 1 | 瓜亚基尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 厄瓜甲 | 2025-12-22 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 : 1 | 山谷独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 厄瓜甲 | 2025-11-30 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 1 : 1 | 利伯塔德洛哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 厄瓜甲 | 2025-11-10 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 2 : 1 | 奥伦斯CS | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 厄瓜甲 | 2025-11-03 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 1 : 1 | 基多天主大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 厄瓜甲 | 2025-10-26 | 利伯塔德洛哈 | 0 : 1 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 厄瓜甲 | 2025-10-18 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 : 3 | 基多大学体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 厄瓜甲 | 2025-10-06 | 山谷独立 | 3 : 0 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓜亚基尔巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
博塔弗戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里约锦标 | 2026-03-01 | 博维斯塔FC | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-02-19 | 博塔弗戈 | 0 : 1 | 国民波托西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-13 | 博塔弗戈 | 0 : 1 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-02-09 | 博塔弗戈 | 0 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-02-02 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-01-25 | 班古竞技 | 0 : 2 | 博塔弗戈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 里约锦标 | 2026-01-22 | 沃尔特雷东达 | 0 : 1 | 博塔弗戈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 里约锦标 | 2026-01-19 | 博塔弗戈 | 1 : 2 | 森柏欧RJ | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-01-16 | 博塔弗戈 | 2 : 0 | AA葡萄牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-08 | 福塔雷萨 | 2 : 4 | 博塔弗戈 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,博塔弗戈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
瓜亚基尔巴塞罗那
[解放者杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | 17% |
博塔弗戈
[解放者杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 50% |
瓜亚基尔巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-03-04 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 博塔弗戈 | 1天 |
| 厄瓜甲 | 2026-05-25 | 德芬 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 83天 |
| 厄瓜甲 | 2026-08-31 | 曼塔 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 181天 |
博塔弗戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-03-04 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 博塔弗戈 | 1天 |
| 巴西甲 | 2026-03-12 | 巴拉纳竞技 | 博塔弗戈 | 9天 |
| 巴西甲 | 2026-03-15 | 博塔弗戈 | 弗拉门戈 | 12天 |
| 巴西甲 | 2026-03-19 | 帕尔梅拉斯 | 博塔弗戈 | 16天 |
| 巴西甲 | 2026-05-04 | 博塔弗戈 | 瑞模贝雷 | 62天 |
| 巴西甲 | 2026-05-11 | 米内罗竞技 | 博塔弗戈 | 69天 |
| 巴西甲 | 2026-06-01 | 巴伊亚 | 博塔弗戈 | 90天 |
| 巴西甲 | 2026-07-23 | 博塔弗戈 | 桑托斯 | 142天 |
| 巴西甲 | 2026-07-27 | 克鲁塞罗 | 博塔弗戈 | 146天 |
| 巴西甲 | 2026-07-30 | 博塔弗戈 | 格雷米奥 | 149天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!