哥斯达黎加U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美青杯 | 2026-03-03 | 百慕大群岛U20 | 3 : 3 | 哥斯达黎加U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,哥斯达黎加U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥斯达黎加U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美青杯 | 2026-03-03 | 百慕大群岛U20 | 3 : 3 | 哥斯达黎加U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美青杯 | 2026-02-27 | 哥斯达黎加U20 | 12 : 0 | 荷属圣马丁岛U20 | 胜 | 12 | 赢 | 12 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-12-22 | 加拿大U20 | 0 : 0 | 哥斯达黎加U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-12-19 | 加拿大U20 | 0 : 0 | 哥斯达黎加U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 美国U20 | 4 : 0 | 哥斯达黎加U20 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-16 | 美国U20 | 2 : 1 | 哥斯达黎加U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 美青杯 | 2024-08-01 | 哥斯达黎加U20 | 1 : 2 | 墨西哥U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美青杯 | 2024-07-27 | 哥斯达黎加U20 | 0 : 1 | 美国U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美青杯 | 2024-07-23 | 哥斯达黎加U20 | 3 : 0 | 牙买加U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美青杯 | 2024-07-20 | 古巴U20 | 1 : 1 | 哥斯达黎加U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥斯达黎加U20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
百慕大群岛U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美青杯 | 2026-03-03 | 百慕大群岛U20 | 3 : 3 | 哥斯达黎加U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美青杯 | 2026-02-25 | 百慕大群岛U20 | 2 : 2 | 特立尼达和多巴哥U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美青杯 | 2024-02-29 | 百慕大群岛U20 | 2 : 3 | 牙买加U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 美青杯 | 2024-02-27 | 百慕大群岛U20 | 1 : 2 | 马提尼克U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美青杯 | 2024-02-25 | 格林纳达U20 | 1 : 2 | 百慕大群岛U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,百慕大群岛U20胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
哥斯达黎加U20
[美青杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33% |
百慕大群岛U20
[美青杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33% |
哥斯达黎加U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
百慕大群岛U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!