墨尔本城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 武里南联 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠 | 2023-11-08 | 武里南联 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠 | 2023-10-25 | 墨尔本城 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,墨尔本城胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
墨尔本城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 蔚山HD | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2026-02-07 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 墨尔本城 | 2 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 墨尔本城 | 2 : 6 | 麦克阿瑟FC | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-16 | 奥克兰FC | 1 : 2 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-11 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-06 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-03 | 悉尼FC | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-28 | 珀斯光荣 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
武里南联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2026-02-25 | 孔敬联 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰超 | 2026-02-21 | 素可泰 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 东盟锦标 | 2026-02-04 | 宿务 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰超 | 2026-02-01 | 曼谷联 | 2 : 0 | 武里南联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2026-01-18 | 清莱联 | 1 : 8 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 泰足总 | 2026-01-14 | 北大年府 | 0 : 4 | 武里南联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-09 | 武里南联 | 1 : 0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-04 | 武里南联 | 1 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-24 | 武里南联 | 1 : 0 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-12-14 | 泰港 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
墨尔本城
[亚精英赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 50% |
武里南联
[亚精英赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | 38% |
墨尔本城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-03-03 | 墨尔本城 | 武里南联 | 1天 |
| 澳超 | 2026-03-17 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 15天 |
| 澳超 | 2026-03-22 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 20天 |
| 澳超 | 2026-04-12 | 墨尔本城 | 惠灵顿凤凰 | 41天 |
| 澳超 | 2026-04-26 | 墨尔本城 | 阿德莱德联 | 55天 |
武里南联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-03-03 | 墨尔本城 | 武里南联 | 1天 |
| 泰超 | 2026-03-07 | 呵叻府 | 武里南联 | 5天 |
| 泰超 | 2026-04-12 | 武里南联 | 大城联 | 41天 |
| 泰超 | 2026-04-26 | 北碧府动力 | 武里南联 | 55天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!