特雷姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴阿马锦 | 2026-03-03 | CA水晶 | 1 : 3 | 特雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴阿马联 | 2025-04-24 | 特雷姆 | 1 : 1 | CA水晶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴阿马联 | 2025-03-14 | 特雷姆 | 1 : 1 | CA水晶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,特雷姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特雷姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴阿马锦 | 2026-03-03 | CA水晶 | 1 : 3 | 特雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴阿马锦 | 2026-02-27 | 独立AP | 1 : 1 | 特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴阿马锦 | 2026-02-08 | 马卡帕 | 0 : 1 | 特雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 特雷姆 | 0 : 1 | 马瑙斯(AM) | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-20 | 图纳鲁索 | 1 : 2 | 特雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 盖斯 | 3 : 1 | 特雷姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-07 | 特雷姆 | 4 : 2 | 胡玛塔AC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-30 | 特雷姆 | 2 : 2 | 独立镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-15 | 马拉巴老鹰 | 1 : 2 | 特雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-08 | 特雷姆 | 0 : 2 | 马瑙拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特雷姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
CA水晶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴阿马锦 | 2026-03-03 | CA水晶 | 1 : 3 | 特雷姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴阿马锦 | 2026-02-28 | CA水晶 | 1 : 2 | 索琼斯AP | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴阿马锦 | 2026-02-20 | CA水晶 | 1 : 2 | 桑托斯AP | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴阿马联 | 2025-04-24 | 特雷姆 | 1 : 1 | CA水晶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴阿马联 | 2025-04-20 | CA水晶 | 3 : 1 | 桑托斯AP | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴阿马联 | 2025-04-15 | 桑塔纳AP | 0 : 6 | CA水晶 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴阿马联 | 2025-04-07 | 波图盖萨 | 0 : 1 | CA水晶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴阿马联 | 2025-03-30 | CA水晶 | 2 : 2 | 独立AP | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴阿马联 | 2025-03-22 | CA水晶 | 0 : 1 | 伊瓜兰加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴阿马联 | 2025-03-14 | 特雷姆 | 1 : 1 | CA水晶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,CA水晶胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
特雷姆
[巴阿马锦排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | 25% |
CA水晶
[巴阿马锦排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 8 | 0% |
特雷姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西杯 | 2026-03-06 | 特雷姆 | 弗鲁米嫩塞PI | 3天 |
CA水晶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!