莫尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-10-27 | 莫尔德 | 1 : 4 | 博德闪耀 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2025-04-22 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-03-22 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2024-11-04 | 博德闪耀 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2024-04-22 | 莫尔德 | 1 : 1 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-03-25 | 莫尔德 | 5 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 挪威杯 | 2023-12-09 | 莫尔德 | 1 : 0 | 博德闪耀 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪超 | 2023-10-08 | 博德闪耀 | 3 : 1 | 莫尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2023-07-03 | 莫尔德 | 2 : 2 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫尔德胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
莫尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-12-01 | 莫尔德 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-23 | 布兰 | 0 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-10 | 莫尔德 | 2 : 0 | 海于格松 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-02 | 罗森博格 | 2 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪超 | 2025-10-27 | 莫尔德 | 1 : 4 | 博德闪耀 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-19 | 桑德菲杰 | 3 : 1 | 莫尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-05 | 莫尔德 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-09-29 | 瓦勒伦加 | 1 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪威杯 | 2025-09-25 | 莫尔德 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-09-22 | 莫尔德 | 0 : 1 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 曼城 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-13 | 博德闪耀 | 4 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-07 | 博德闪耀 | 4 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 腓特烈斯塔 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 尤文 | 3 : 2 | 博德闪耀 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-22 | 博德闪耀 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-10 | 布莱尼 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
莫尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 莫尔德 | 博德闪耀 | 3天 |
| 挪超 | 2026-03-22 | 维京 | 莫尔德 | 19天 |
| 挪超 | 2026-10-24 | 布兰 | 莫尔德 | 236天 |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 莫尔德 | 博德闪耀 | 3天 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 维京 | 博德闪耀 | 40天 |
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 88天 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 布兰 | 博德闪耀 | 201天 |
| 挪超 | 2026-11-29 | 奥勒松 | 博德闪耀 | 271天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!