圣克里斯托瓦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-03-23 | 圣克里斯托瓦尔 | 0 : 2 | 蒙塔尼萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2024-04-14 | 圣克里斯托瓦尔 | 0 : 2 | 蒙塔尼萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2023-11-26 | 蒙塔尼萨 | 1 : 1 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣克里斯托瓦尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣克里斯托瓦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | CE曼雷萨 | 3 : 3 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 加泰杯 | 2025-11-27 | 科尔内利亚 | 1 : 0 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 莱斯卡拉 | 1 : 0 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 莫列鲁萨 | 3 : 6 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 加泰杯 | 2025-10-30 | 豪斯彼得利特 | 1 : 2 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 1 : 2 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 圣克里斯托瓦尔 | 1 : 1 | 佩拉拉达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 圣克里斯托瓦尔 | 0 : 1 | 豪斯彼得利特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 圣克里斯托瓦尔 | 1 : 4 | 豪斯彼得利特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 莱斯卡拉 | 0 : 1 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣克里斯托瓦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
蒙塔尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加泰杯 | 2026-01-15 | 塔拉戈纳 | 2 : 2 | 蒙塔尼萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 佩拉拉达 | 1 : 3 | 蒙塔尼萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 蒙塔尼萨 | 0 : 2 | UE维克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加泰杯 | 2025-12-11 | 圣特安德雷 | 0 : 1 | 蒙塔尼萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加泰杯 | 2025-11-27 | 巴达洛纳 | 1 : 3 | 蒙塔尼萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 尤托纳 | 0 : 1 | 蒙塔尼萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加泰杯 | 2025-10-30 | 蒙塔尼萨 | 4 : 1 | 曼蒂诺 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 蒙塔尼萨 | 0 : 0 | 科尔内利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-08 | 蒙塔尼萨 | 1 : 0 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-09-01 | 蒙塔尼萨 | 1 : 1 | 曼蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙塔尼萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
圣克里斯托瓦尔
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | 9 | 29% |
蒙塔尼萨
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 | 29% |
圣克里斯托瓦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-18 | 圣克里斯托瓦尔 | 豪斯彼得利特 | 3天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | UE维克 | 圣克里斯托瓦尔 | 9天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 圣克里斯托瓦尔 | 佩拉拉达 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 圣克里斯托瓦尔 | 24天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 圣克里斯托瓦尔 | 蒙塔尼萨 | 31天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 巴达洛纳 | 圣克里斯托瓦尔 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 可维达莱特 | 圣克里斯托瓦尔 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 圣克里斯托瓦尔 | 比拉萨尔德马尔 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 圣克里斯托瓦尔 | 尤托纳 | 94天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 格拉马 | 圣克里斯托瓦尔 | 101天 |
蒙塔尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-18 | 蒙塔尼萨 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 3天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 可维达莱特 | 蒙塔尼萨 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 巴达洛纳 | 蒙塔尼萨 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 蒙塔尼萨 | 科尔内利亚 | 24天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 圣克里斯托瓦尔 | 蒙塔尼萨 | 31天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | 蒙塔尼萨 | 莫列鲁萨 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 蒙塔尼萨 | 莱斯卡拉 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 维拉诺瓦加图 | 蒙塔尼萨 | 59天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 蒙塔尼萨 | 莱里达 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | CE优蹂帕B队 | 蒙塔尼萨 | 87天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!