斯图加特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 4 | 斯图加特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯图加特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
斯图加特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-14 | 法兰克福 | 2 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-11 | 斯图加特 | 4 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-05 | 卢塞恩 | 2 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-15 | 斯图加特 | 4 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 4 | 斯图加特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 拜仁 | 5 : 0 | 斯图加特 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 德国杯 | 2025-12-04 | 斯图加特 | 2 : 0 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 斯图加特 | 1 : 2 | 汉堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 斯图加特 | 4 : 0 | 前进之鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2026-01-15 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2026-01-10 | 萨克宁 | 0 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以超 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 以超 | 2025-12-31 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以杯 | 2025-12-27 | 海法夏普尔 | 0 : 5 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 以超 | 2025-12-22 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 1 | 内坦亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-12-16 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 2 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 4 | 斯图加特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 以超 | 2025-12-08 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 以超 | 2025-12-04 | 海法夏普尔 | 1 : 2 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫马卡比胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
斯图加特
[欧联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 9 | 67% |
特拉维夫马卡比
[欧联排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
斯图加特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-18 | 斯图加特 | 柏林联合 | 4天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 斯图加特 | 8天 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 门兴 | 斯图加特 | 11天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 年轻人 | 15天 |
| 德甲 | 2026-02-01 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 18天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 斯图加特 | 24天 |
| 德甲 | 2026-02-23 | 海登海姆 | 斯图加特 | 39天 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 46天 |
| 德甲 | 2026-03-06 | 美因茨 | 斯图加特 | 51天 |
| 德甲 | 2026-03-13 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 58天 |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2026-01-19 | 海法马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 4天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 弗赖堡 | 特拉维夫马卡比 | 8天 |
| 以超 | 2026-01-27 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 12天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 博洛尼亚 | 15天 |
| 以超 | 2026-02-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 17天 |
| 以超 | 2026-02-08 | 特拉维夫马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 24天 |
| 以超 | 2026-02-15 | 贝塔耶路撒冷 | 特拉维夫马卡比 | 31天 |
| 以超 | 2026-02-22 | 特拉维夫马卡比 | 阿什杜德 | 38天 |
| 以超 | 2026-03-01 | 海法夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 45天 |
| 以超 | 2026-03-08 | 特拉维夫马卡比 | 贝夏普尔 | 52天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!