本菲卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,本菲卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
本菲卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-26 | 本菲卡 | 2 : 0 | 阿贾克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡杯 | 2025-11-22 | 本菲卡 | 2 : 0 | 葡萄牙体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-10 | 卡萨比亚 | 2 : 2 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-02 | 本菲卡 | 3 : 0 | 吉马良斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡联杯 | 2025-10-30 | 通德拉 | 0 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-10-26 | 阿罗卡 | 0 : 5 | 本菲卡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 本菲卡 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 葡杯 | 2025-10-18 | 本菲卡 | 2 : 0 | 查维斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2025-10-06 | 本菲卡 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-26 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 勒沃库森 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 海登海姆 | 0 : 6 | 勒沃库森 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 弗赖堡 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 巴黎圣日耳曼 | 7 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-18 | 勒沃库森 | 4 : 3 | 美因茨 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-04 | 柏林联合 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
本菲卡
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1 | 67% |
勒沃库森
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% |
本菲卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-30 | 马德拉国民 | 本菲卡 | 4天 |
| 葡超 | 2025-12-06 | 本菲卡 | 葡萄牙体育 | 10天 |
| 葡超 | 2025-12-15 | 莫雷伦斯 | 本菲卡 | 19天 |
| 葡超 | 2025-12-22 | 本菲卡 | 法马利康 | 26天 |
| 葡超 | 2025-12-29 | 布拉加 | 本菲卡 | 33天 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 本菲卡 | 埃斯托里尔 | 40天 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 里奥阿维 | 本菲卡 | 54天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 本菲卡 | 57天 |
| 葡超 | 2026-01-26 | 本菲卡 | 阿马多拉之星 | 61天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 皇马 | 64天 |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 11天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 纽卡斯尔联 | 15天 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 勒沃库森 | 科隆 | 18天 |
| 德甲 | 2025-12-21 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 25天 |
| 德甲 | 2026-01-11 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 46天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 勒沃库森 | 49天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 53天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 勒沃库森 | 56天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 60天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 比利亚雷亚尔 | 64天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!