活泼男孩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-11-22 | 哈登堡 | 0 : 1 | 活泼男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 荷丙 | 2025-02-15 | 哈登堡 | 0 : 4 | 活泼男孩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷丙 | 2024-09-21 | 活泼男孩 | 0 : 1 | 哈登堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷丙 | 2024-03-23 | 哈登堡 | 2 : 3 | 活泼男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷丙 | 2023-10-14 | 活泼男孩 | 3 : 1 | 哈登堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,活泼男孩胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
活泼男孩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-11-22 | 哈登堡 | 0 : 1 | 活泼男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 荷丙 | 2025-11-15 | 活泼男孩 | 1 : 1 | 格尔德恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷兰杯 | 2025-10-30 | 福伦丹 | 2 : 1 | 活泼男孩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-25 | 活泼男孩 | 1 : 2 | RKAV华伦丹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-18 | HSV胡克 | 0 : 2 | 活泼男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 荷丙 | 2025-10-04 | 斯巴肯堡 | 2 : 5 | 活泼男孩 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 荷丙 | 2025-09-27 | 活泼男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2025-09-20 | 卡特韦克 | 0 : 3 | 活泼男孩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2025-09-14 | 活泼男孩 | 1 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2025-09-06 | 里积斯堡男孩 | 0 : 0 | 活泼男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,活泼男孩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
哈登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-11-22 | 哈登堡 | 0 : 1 | 活泼男孩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷丙 | 2025-11-15 | 艾森 | 0 : 0 | 哈登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷丙 | 2025-11-08 | 格尔德恩 | 2 : 3 | 哈登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷兰杯 | 2025-10-29 | 奥斯 | 2 : 0 | 哈登堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-25 | 哈登堡 | 0 : 4 | 马特路易斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-18 | RKAV华伦丹 | 1 : 2 | 哈登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2025-10-11 | 哈登堡 | 0 : 1 | HSV胡克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-04 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 2 : 0 | 哈登堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2025-09-27 | 哈登堡 | 3 : 2 | 斯巴肯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷丙 | 2025-09-20 | 皇家哈勒姆 | 0 : 2 | 哈登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈登堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
活泼男孩
[荷丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 12 | 72 | 48 | 24 | 6 | 50% |
哈登堡
[荷丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 10 | 75 | 48 | 27 | 4 | 53% |
活泼男孩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2026-01-10 | 活泼男孩 | 阿姆斯特丹FC | 46天 |
| 荷丙 | 2026-01-17 | 阿梅尔城青年队 | 活泼男孩 | 53天 |
| 荷丙 | 2026-01-24 | 活泼男孩 | 巴伦查捷特 | 60天 |
| 荷丙 | 2026-01-31 | 里积斯堡男孩 | 活泼男孩 | 67天 |
| 荷丙 | 2026-02-07 | 活泼男孩 | 特莱弗斯 | 74天 |
| 荷丙 | 2026-03-07 | 斯巴肯堡 | 活泼男孩 | 102天 |
| 荷丙 | 2026-03-14 | 活泼男孩 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 109天 |
| 荷丙 | 2026-03-21 | HSV胡克 | 活泼男孩 | 116天 |
| 荷丙 | 2026-03-28 | 活泼男孩 | RKAV华伦丹 | 123天 |
哈登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-12-06 | 高沙根男生 | 哈登堡 | 11天 |
| 荷丙 | 2025-12-13 | 哈登堡 | 阿姆斯特丹FC | 18天 |
| 荷丙 | 2026-01-10 | 哈登堡 | 阿梅尔城青年队 | 46天 |
| 荷丙 | 2026-01-17 | 巴伦查捷特 | 哈登堡 | 53天 |
| 荷丙 | 2026-01-24 | 哈登堡 | 里积斯堡男孩 | 60天 |
| 荷丙 | 2026-02-01 | 特莱弗斯 | 哈登堡 | 67天 |
| 荷丙 | 2026-02-07 | 哈登堡 | 卡特韦克 | 74天 |
| 荷丙 | 2026-03-07 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 哈登堡 | 102天 |
| 荷丙 | 2026-03-14 | 哈登堡 | HSV胡克 | 109天 |
| 荷丙 | 2026-03-21 | RKAV华伦丹 | 哈登堡 | 116天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!