萨尔布吕肯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-09-20 | 施韦因富特 | 1 : 2 | 萨尔布吕肯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨尔布吕肯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
萨尔布吕肯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-11-23 | 萨尔布吕肯 | 0 : 2 | 慕尼黑1860 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-08 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-03 | 萨尔布吕肯 | 0 : 2 | 亚琛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-25 | 萨尔布吕肯 | 1 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-18 | SC维尔 | 4 : 2 | 萨尔布吕肯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-04 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-01 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德丙 | 2025-09-27 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-09-20 | 施韦因富特 | 1 : 2 | 萨尔布吕肯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德丙 | 2025-09-17 | 乌尔姆 | 1 : 3 | 萨尔布吕肯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨尔布吕肯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
施韦因富特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-11-22 | 施韦因富特 | 0 : 2 | 罗斯托克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-08 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 2 | 施韦因富特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德丙 | 2025-11-02 | 施韦因富特 | 1 : 2 | 埃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-25 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 1 | 施韦因富特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-18 | 施韦因富特 | 0 : 3 | 斯图加特青年队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-04 | SC维尔 | 2 : 1 | 施韦因富特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-02 | 施韦因富特 | 1 : 5 | 乌尔姆 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 德丙 | 2025-09-27 | 亚琛 | 5 : 1 | 施韦因富特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 德丙 | 2025-09-20 | 施韦因富特 | 1 : 2 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-09-17 | 杜伊斯堡 | 3 : 0 | 施韦因富特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,施韦因富特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
萨尔布吕肯
[德丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 20 | 9 | 64 | 39 | 25 | 5 | 53% |
施韦因富特
[德丙排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 2 | 13 | 11 | 37 | -26 | 20 | 13% |
萨尔布吕肯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-11-29 | 萨尔布吕肯 | 埃森 | 4天 |
| 德丙 | 2025-12-07 | 曼海姆 | 萨尔布吕肯 | 12天 |
| 德丙 | 2025-12-13 | 萨尔布吕肯 | 霍芬海姆青年队 | 18天 |
| 德丙 | 2025-12-20 | 罗斯托克 | 萨尔布吕肯 | 25天 |
| 德丙 | 2026-01-17 | 萨尔布吕肯 | 科特布斯 | 53天 |
| 德丙 | 2026-01-24 | 科隆胜利 | 萨尔布吕肯 | 60天 |
| 德丙 | 2026-01-31 | 萨尔布吕肯 | 奥斯纳布吕克 | 67天 |
| 德丙 | 2026-02-07 | 奥厄 | 萨尔布吕肯 | 74天 |
| 德丙 | 2026-02-14 | 萨尔布吕肯 | 斯图加特青年队 | 81天 |
| 德丙 | 2026-02-21 | 乌尔姆 | 萨尔布吕肯 | 88天 |
施韦因富特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-11-29 | 施韦因富特 | 曼海姆 | 4天 |
| 德丙 | 2025-12-06 | 慕尼黑1860 | 施韦因富特 | 11天 |
| 德丙 | 2025-12-15 | 施韦因富特 | 哈韦尔斯 | 19天 |
| 德丙 | 2025-12-20 | 奥厄 | 施韦因富特 | 25天 |
| 德丙 | 2026-01-17 | 施韦因富特 | 科隆胜利 | 53天 |
| 德丙 | 2026-01-24 | 科特布斯 | 施韦因富特 | 60天 |
| 德丙 | 2026-01-31 | 施韦因富特 | 雷根斯堡 | 67天 |
| 德丙 | 2026-02-07 | 韦恩威斯巴登 | 施韦因富特 | 74天 |
| 德丙 | 2026-02-14 | 施韦因富特 | 因戈尔施塔特 | 81天 |
| 德丙 | 2026-02-21 | 杜伊斯堡 | 施韦因富特 | 88天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!