金塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-11-30 | 赫塔菲B队 | 1 : 3 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,金塔纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
金塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-12 | 金塔纳 | 0 : 0 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-01-04 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 2 : 0 | 金塔纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-20 | 金塔纳 | 5 : 1 | 莫斯卡尔多 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协乙 | 2025-12-07 | 金塔纳 | 1 : 2 | 富恩拉布雷达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 赫塔菲B队 | 1 : 3 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-24 | 金塔纳 | 1 : 0 | 皇家马德里C队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 干昆斯 | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-03 | 瑞欧马加达宏达 | 1 : 0 | 金塔纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国王杯 | 2025-10-30 | 伊维萨 | 1 : 1 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-27 | 金塔纳 | 1 : 3 | 奥瑞韦拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,金塔纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赫塔菲B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-11 | 皇家马德里C队 | 1 : 2 | 赫塔菲B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2026-01-04 | 赫塔菲B队 | 2 : 1 | 特内里费B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-12-20 | 奥瑞韦拉 | 3 : 2 | 赫塔菲B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-14 | 赫塔菲B队 | 0 : 1 | 城际CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-07 | 埃尔切艾利塔奴 | 2 : 2 | 赫塔菲B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 赫塔菲B队 | 1 : 3 | 金塔纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-23 | 索库埃利亚莫斯 | 0 : 1 | 赫塔菲B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 赫塔菲B队 | 2 : 3 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-09 | 赫塔菲B队 | 0 : 0 | 干昆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-02 | 巴列卡诺B队 | 0 : 3 | 赫塔菲B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫塔菲B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
金塔纳
[西协乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 4 | 10 | 15 | 20 | -5 | 16 | 22% |
赫塔菲B队
[西协乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 7 | 41 | 32 | 9 | 4 | 44% |
金塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-18 | 金塔纳 | 巴列卡诺B队 | 3天 |
| 西协乙 | 2026-01-25 | 干昆斯 | 金塔纳 | 10天 |
| 西协乙 | 2026-02-01 | 金塔纳 | 奥瑞韦拉 | 17天 |
| 西协乙 | 2026-02-08 | 赫塔菲B队 | 金塔纳 | 24天 |
| 西协乙 | 2026-02-16 | 金塔纳 | 特内里费B队 | 31天 |
| 西协乙 | 2026-03-08 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 金塔纳 | 52天 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | 金塔纳 | 皇家马德里C队 | 59天 |
| 西协乙 | 2026-03-23 | 索库埃利亚莫斯 | 金塔纳 | 66天 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 金塔纳 | 纳瓦尔卡内罗 | 73天 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 金塔纳 | 富恩拉布雷达 | 80天 |
赫塔菲B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-18 | 纳瓦尔卡内罗 | 赫塔菲B队 | 3天 |
| 西协乙 | 2026-01-25 | 赫塔菲B队 | 阿卡拉 | 10天 |
| 西协乙 | 2026-02-01 | 索库埃利亚莫斯 | 赫塔菲B队 | 17天 |
| 西协乙 | 2026-02-08 | 赫塔菲B队 | 金塔纳 | 24天 |
| 西协乙 | 2026-02-16 | 埃尔切艾利塔奴 | 赫塔菲B队 | 31天 |
| 西协乙 | 2026-03-02 | 瑞欧马加达宏达 | 赫塔菲B队 | 45天 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | 赫塔菲B队 | CD科瑞亚 | 52天 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | 富恩拉布雷达 | 赫塔菲B队 | 59天 |
| 西协乙 | 2026-03-23 | 赫塔菲B队 | 特内里费B队 | 66天 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 巴列卡诺B队 | 赫塔菲B队 | 73天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!