多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2024-01-20 | 多特蒙德 | 4 : 0 | 科隆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2023-08-20 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-26 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 斯图加特 | 3 : 3 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
科隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 4 : 3 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-09 | 科隆 | 1 : 3 | 门兴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 汉堡 | 1 : 4 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 拜仁 | 4 : 1 | 科隆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-18 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-21 | 科隆 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-13 | 科隆 | 3 : 3 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-01 | 弗赖堡 | 1 : 4 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-09 | 亚特兰大 | 0 : 4 | 科隆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
多特蒙德
[德甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
科隆
[德甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 12 | 49 | 54 | -5 | 11 | 29% |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-08 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 12天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 多特蒙德 | 博多格林特 | 15天 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 19天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 24天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 45天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 49天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 53天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 56天 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 60天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 国米 | 64天 |
科隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 圣保利 | 11天 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 勒沃库森 | 科隆 | 18天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 柏林联合 | 25天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 科隆 | 46天 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 拜仁 | 50天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 美因茨 | 53天 |
| 德甲 | 2026-01-26 | 弗赖堡 | 科隆 | 61天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 沃尔夫斯堡 | 67天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | RB莱比锡 | 74天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 霍芬海姆 | 88天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!