乌德勒支
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-09-14 | 格罗宁根 | 1 : 0 | 乌德勒支 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷甲 | 2025-04-13 | 格罗宁根 | 1 : 3 | 乌德勒支 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷甲 | 2024-10-20 | 乌德勒支 | 1 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌德勒支胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
乌德勒支
[荷甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 10 | 55 | 50 | 5 | 7 | 44% |
格罗宁根
[荷甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 4 | 24 | 31 | 75 | -44 | 18 | 12% |
乌德勒支
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 贝蒂斯 | 乌德勒支 | 2天 |
| 荷甲 | 2025-11-30 | 前进之鹰 | 乌德勒支 | 5天 |
| 荷甲 | 2025-12-07 | 乌德勒支 | 特温特 | 12天 |
| 荷甲 | 2025-12-14 | 布雷达 | 乌德勒支 | 19天 |
| 荷甲 | 2025-12-21 | 乌德勒支 | 埃因霍温 | 26天 |
| 荷甲 | 2026-01-18 | 福伦丹 | 乌德勒支 | 54天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 乌德勒支 | 亨克 | 58天 |
| 荷甲 | 2026-01-25 | 乌德勒支 | 鹿特丹斯巴达 | 61天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 凯尔特人 | 乌德勒支 | 65天 |
| 荷甲 | 2026-02-01 | 海伦芬 | 乌德勒支 | 68天 |
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-12-01 | 阿贾克斯 | 格罗宁根 | 5天 |
| 荷甲 | 2025-12-06 | SBV精英 | 格罗宁根 | 10天 |
| 荷甲 | 2025-12-14 | 格罗宁根 | 福伦丹 | 18天 |
| 荷甲 | 2025-12-21 | 前进之鹰 | 格罗宁根 | 26天 |
| 荷甲 | 2026-01-11 | 格罗宁根 | 布雷达 | 46天 |
| 荷甲 | 2026-01-18 | 海伦芬 | 格罗宁根 | 54天 |
| 荷甲 | 2026-01-25 | 格罗宁根 | 福图纳锡塔德 | 61天 |
| 荷甲 | 2026-02-01 | 鹿特丹斯巴达 | 格罗宁根 | 67天 |
| 荷甲 | 2026-02-08 | 格罗宁根 | 埃因霍温 | 74天 |
| 荷甲 | 2026-02-15 | 格罗宁根 | 乌德勒支 | 81天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!