斯洛尼姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄杯 | 2025-11-12 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 斯洛尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯洛尼姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯洛尼姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄甲 | 2025-11-23 | 斯洛尼姆 | 1 : 2 | ABFF(U19) | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄甲 | 2025-11-16 | 斯洛尼姆 | 4 : 2 | 明斯克大学X实验室 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 白俄杯 | 2025-11-12 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 斯洛尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄甲 | 2025-11-07 | 斯洛尼姆 | 0 : 3 | 奥斯波维奇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄甲 | 2025-11-01 | 尼瓦杜比兹诺 | 2 : 0 | 斯洛尼姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 白俄甲 | 2025-10-26 | 斯洛尼姆 | 0 : 4 | 波里索夫巴特B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 白俄甲 | 2025-10-18 | 第聂伯 | 2 : 1 | 斯洛尼姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄甲 | 2025-10-11 | 斯洛尼姆 | 1 : 2 | 坎普罗姆戈梅尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄甲 | 2025-10-05 | 明斯克迪纳摩B队 | 2 : 0 | 斯洛尼姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 白俄甲 | 2025-09-27 | 斯洛尼姆 | 0 : 2 | 博布鲁伊斯克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛尼姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
格罗德诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2025-11-22 | 维捷布斯克 | 1 : 3 | 格罗德诺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 白俄杯 | 2025-11-12 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 斯洛尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2025-11-08 | 格罗德诺 | 4 : 1 | 明斯克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 白俄超 | 2025-11-02 | 鲍里索夫巴特 | 2 : 0 | 格罗德诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 白俄超 | 2025-10-30 | 明斯克迪纳摩 | 0 : 0 | 格罗德诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2025-10-25 | 格罗德诺 | 1 : 2 | 斯拉维亚莫兹里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄超 | 2025-10-19 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 0 : 1 | 格罗德诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 白俄超 | 2025-10-15 | 格罗德诺 | 1 : 2 | 斯卢茨克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄超 | 2025-10-10 | 捷尔任斯克兵工厂 | 0 : 1 | 格罗德诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 白俄超 | 2025-10-04 | 若基诺鱼雷 | 1 : 1 | 格罗德诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗德诺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
斯洛尼姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格罗德诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2025-11-29 | 伊斯洛奇 | 格罗德诺 | 4天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!